
Produktinformasjon
KWT 2672 ViS
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Dine fordeler
MasterCool – SommelierSet
Den funksjonelle feinschmekerpakken for vinskapet
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool – DynaCool
Optimal oppbevaring av matvarer
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool – FlexiFrame-trerister
Holder alle typer flasker sikkert på plass
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt opplyst
MasterCool – SommelierSet
Den funksjonelle feinschmekerpakken for vinskapet
MasterCool – MaxLoad hengsel
Garantert sikker håndtering
Produktdatablad
Vinskap | • |
Innbyggingsprodukt | • |
Innbyggingsprodukt, integrert | • |
Dørhengsel | venstre |
Dørhengsler, kan hengsles om | • |
Kan monteres side-by-side | • |
Belysning | BrilliantLight |
Tilkobling med Miele@home | • |
DynaCool | • |
Push2open | • |
MaxLoad-hengsel | • |
FlexiFrame | • |
Antall trerister med FlexiFrame | 9 |
Ristene er produsert i følgende materiale | Bok |
SommelierSet | • |
NoteBoard | • |
Betjeningskonsept | MasterSensor |
Antall temperatursoner | 3 |
Min. justerbart temperaturområde i °C | 5 |
Maks. justerbart temperaturområde i °C | 20 |
Sabbatmodus | • |
Energiklasse (A til G) | G |
Energiforbruk per år i kWh | 155,13 |
Energiforbruk per 24 t i kWh | 0,42 |
Låsefunksjon | • |
Akustisk døralarm | • |
Akustisk temperaturalarm | • |
Optisk døralarm | • |
Optisk temperaturalarm | • |
Nisjebredde i mm min. | 610 |
Nisjebredde i mm maks. | 613 |
Nisjehøyde i mm min. | 2134 |
Nisjehøyde i mm maks. | 2164 |
Nisjedybde i mm | 629 |
Produktbredde i mm | 603 |
Produkthøyde i mm | 2127 |
Produktdybde i mm | 610 |
Vekt i kg | 147 |
Festeteknikk | direktemontering |
Maks. dørvekt for kjøledel i kg | 73 |
Klimaklasse | SN-T |
Kjølesone i l | 370 |
Totalt nyttevolum i l | 370 |
Plass til antall 0,75 l flasker Bordeaux | 91 flasker |
Lydnivåklasse (A-D) | D |
Støyutslipp i dB(A) re1pW | 42 |
Strømforbruk i milliampere (mA) | 3000 |
Spenning i V | 220,00-240,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 3 |
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua | latviesu yкраїнська français (CA) slovenčina ελληνιкά dansk lietuviu english (AU) bahasa malaysia eesti türkçe pусский nederlands español english (GB) português english (CA) polski english italiano čeština 繁體中文 magyar français 한국어 suomi 中文 deutsch français (FR) svenska română hrvatski srpski slovenščina norsk english (US) العربية 日本語 |
Kompletterende produkter og tilbehør
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- EnergietikettPDF
- Energy label

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Open Source-lisensPDF
