
Produktinformasjon
Standardlevering
- Active AirClean-filter
K 2802 Vi
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Active AirClean-filter
Dine fordeler
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt opplyst
MasterCool – MasterFresh
Skånsom lagring for langvarige ferske matvarer
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool – Active AirClean-filter
God beskyttelse mot luktoverføring
MasterCool – DynaCool
Optimal oppbevaring av matvarer
MasterCool – MasterSensor
Enkel betjening med ett tastetrykk
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt opplyst
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool – MasterFresh
Skånsom lagring for langvarige ferske matvarer
MasterCool – MaxLoad hengsel
Garantert sikker håndtering
Produktdatablad
Kjøleskap | • |
Innbyggingsprodukt | • |
Innbyggingsprodukt, integrert | • |
Dørhengsel | høyre |
Dørhengsler, kan hengsles om | • |
Kan monteres side-by-side | • |
Belysning | BrilliantLight |
Tilkobling med Miele@home | • |
Ferskhetssystem | MasterFresh |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-hengsel | • |
Betjeningskonsept | MasterSensor |
Superkjøl | • |
Antall temperatursoner | 2 |
Sabbatmodus | • |
Ecomodus | • |
Høydejusterbare hyller av sikkerhetsglass | 2 |
Antall VeggieBoxer | 1 |
Antall skuffer for ferske matvarer | 2 |
SlidingShelf | • |
Flaskehyller for hermetikk | 1 |
Flaskehyller | 3 |
Energiklasse (A til G) | E |
Energiforbruk per år i kWh | 165,71 |
Energiforbruk per 24 t i kWh | 0,45 |
Låsefunksjon | • |
Overløpssikring | • |
Akustisk døralarm | • |
Akustisk temperaturalarm fryser | • |
Optisk døralarm | • |
Optisk temperaturalarm | • |
Nisjebredde i mm min. | 762 |
Nisjebredde i mm maks. | 765 |
Nisjehøyde i mm min. | 2134 |
Nisjehøyde i mm maks. | 2164 |
Nisjedybde i mm | 629 |
Produktbredde i mm | 756 |
Produkthøyde i mm | 2127 |
Produktdybde i mm | 610 |
Vekt i kg | 155,50 |
Festeteknikk | direktemontering |
Maks. dørvekt for kjøledel i kg | 27 |
Klimaklasse | SN-T |
Kjølesone i l | 467 |
derav PerfectFresh-sone i l | 69 |
4-stjerners frysesone i l | 0 |
Totalt nyttevolum i l | 467 |
Lagringstid ved feil i t | 0 |
Lydnivåklasse (A-D) | C |
Støyutslipp i dB(A) re1pW | 40 |
Strømforbruk i milliampere (mA) | 3000 |
Spenning i V | 220,00-240,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 3 |
Bytt lyspære | Serviceavdeling |
Active AirClean-filter | • |
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua | latviesu yкраїнська français (CA) slovenčina dansk ελληνιкά lietuviu bahasa malaysia english (AU) eesti nederlands pусский türkçe español english (GB) português english (CA) polski english italiano čeština 繁體中文 magyar français 한국어 suomi 中文 deutsch français (FR) svenska română hrvatski srpski slovenščina norsk العربية english (US) 日本語 |
Kompletterende produkter og tilbehør
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- EnergietikettPDF
- Energy label

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Open Source-lisensPDF
