
Produktinformasjon
Standardlevering
- Eggholder
KS 4885 DD N
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Eggholder
Dine fordeler
FlexiBoard
Større plass for høye beholdere
Finjustering innvendig dør
Maksimalt variabel
FlexiLight 2.0
God oversikt over matvarene
FlexiBoard
Større plass for høye beholdere
Finjustering innvendig dør
Maksimalt variabel
DynaCool
Beste lagringsforhold for matvarer og vin
ComfortClean
Dørhyller som kan vaskes i oppvaskmaskin
FlexiLight 2.0
God oversikt over matvarene
PerfectFresh Pro
Oppbevare mat som en proff
CleanSteel-bakvegg
Optimal kjølefordeling i attraktiv design
Produktdatablad
Kjøleskap | • |
Frittstående produkt | • |
Dørhengsel | høyre |
Dørhengsler, kan hengsles om | • |
Kan monteres side-by-side | • |
Kabinettfarge | sølv |
Frontfarge | rustfritt stål CleanSteel |
Belysning kjølesone | FlexiLight 2.0 |
Belysning ventilator | • |
Tilkobling med Miele@home | • |
Ferskhetssystem | PerfectFresh Pro |
Finjustering innvendig dør | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
XL-innvendig rom | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Døråpningshjelp | EasyOpen dørhåndtak |
Betjeningskonsept | FreshTouch |
Eksakt innstilling av grader | Kjøletemperatur |
Superkjøl | • |
Antall temperatursoner | 2 |
Sabbatmodus | • |
Party-modus | • |
Holiday-modus | • |
Antall hyller | 5 |
derav delbare (FlexiBoard) | 1 |
derav belyste | 3 |
Flaskehylle av forkrommet metall | • |
Antall skuffer for ferske matvarer | 3 |
Tørr bakvegg | CleanSteel |
Antall flaskehyller for syltetøyglass osv. | 2 |
Flaskehyller | 2 |
Hyller i døren | 4 |
Energiklasse (A til G) | D |
Energiforbruk per år i kWh | 134,30 |
Energiforbruk per 24 t i kWh | 0,37 |
Låsefunksjon | • |
Akustisk døralarm | • |
Optisk døralarm | • |
Produktbredde i mm | 600 |
Produkthøyde i mm | 1855 |
Produktdybde i mm | 675 |
Vekt i kg | 76,30 |
Klimaklasse | SN-T |
Kjølesone i l | 387 |
derav PerfectFresh-sone i l | 141 |
4-stjerners frysesone i l | 0 |
Totalt nyttevolum i l | 386 |
Lydnivåklasse (A-D) | B |
Støyutslipp i dB(A) re1pW | 35 |
Strømforbruk i milliampere (mA) | 1200 |
Spenning i V | 220,00-240,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 2 |
Bytt lyspære | Serviceavdeling |
Eggholder | • |
Kompletterende produkter og tilbehør
- BruksanvisningPDF
- MonteringsanvisningPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- GarantibetingelserPDF
- ProduktdatabladPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- EnergietikettPDF
- Energy label

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784DD N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordic, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4384ED N, KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, Nordics, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (drawings)
