
Produktinformasjon
Standardlevering
- Antisklimatte (1)
ESW 7010
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Antisklimatte (1)
Dine fordeler
Langtidstilberedning
Lav varme for aromatiske resultater
Fire funksjoner
Universell bruk
SensorTouch-betjening
Intuitiv og redusert
Push2Open
En berøring er nok
Timer
Høy komfort
Produktnettverk med Miele@home*
Smart tilkoblet
Kalve- og oksekjøtt
Lam og fugl
Fisk
Desserter
Tilbehør
Smelte sjokolade
Heve gjærdeig
Lage yoghurt
La risen svelle
Løse opp gelatin
Tining
Fire funksjoner
Universell bruk
SensorTouch-betjening
Intuitiv og redusert
Push2Open
En berøring er nok
Timer
Høy komfort
Produktnettverk med Miele@home*
Smart tilkoblet
Uttrekksskinne
Praktisk og ergonomisk
Stor allsidighet
En rekke muligheter
Langtidstilberedning
Lav varme for aromatiske resultater
Produktdatablad
Gourmet-varmeskuff | • |
VitroLine | • |
Artline | • |
Uten håndtak | • |
Farge | BriliantHvit |
Forvarming av servise | • |
Varmholding av mat | • |
Perfekte kokeresultater ved langtidstilbereding | • |
Forvarming av kopper | • |
Forvarming av tallerkener | • |
Varmholding av mat | • |
Langtidstilberedning | • |
Tilkobling med Miele@home | • |
Kapasitet | Menyservise for 6 personer |
Push2open-mekanisme | • |
Fulluttrekk for enkel innsetting og uttak | • |
Betjeningspanel med sensortaster | • |
Betjeningspanel med symboler | • |
Tidsfunksjoner | • |
Stopp-programmering | • |
Timerfunksjon | • |
Sabbat-program | • |
Effektforbruk i avslått tilstand i W | 0,50 |
Effektforbruk i standbymodus i W | 1 |
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 2 |
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min | 20 |
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min | 20 |
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 20 |
Innfelt betjeningspanel | • |
Kjølig front | • |
Antisklimatte | • |
Sikkerhetsutkobling | • |
Temperaturer min. i °C | 40 |
Temperaturer maks. i °C | 85 |
Produktbredde i mm | 595 |
Produkthøyde i mm | 141 |
Produktdybde i mm | 570 |
Produktmål (B x H x D) i mm | 595 x 141 x 570 |
Nyttbar innvendig høyde i mm | 80 |
Total tilkoblingsverdi i kW | 0,70 |
Spenning i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Nettkabel med støpsel | Ja |
Lengde på elektrisk ledning i m | 2 |
Antisklimatte | 1 |
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- GarantibetingelserPDF
- ProduktdatabladPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP

Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing
