
Produktinformasjon
DAD 4841 Black Levantar
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Dine fordeler
Metallfettfilter i rustfritt stål (10-lag)
Enkel håndtering og effektiv mot fett
ECO-motor
Selve kjernen i alle ventilatorer
Con@ctivity
Automatikk for intelligent viftestyring
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
SmartControl
Elegant touchbetjening
Metallfettfilter i rustfritt stål (10-lag)
Enkel håndtering og effektiv mot fett
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
Longlife AirClean-filter
Ingen ubehagelig lukt på kjøkkenet
Kantventilasjon
Dekorative paneler i stedet for metallfettfilter
Con@ctivity
Automatikk for intelligent viftestyring
Etterløpsfunksjon
Automatisk etterløp av viften
Filter-indikator
Full oversikt over driftstiden
SmartControl
Elegant touchbetjening
Sikkerhetsutkobling
Alltid på den sikre side
ECO-motor
Selve kjernen i alle ventilatorer
Produktdatablad
Downdraft-ventilatorsystem | • |
Type luftføring | Konvertibel |
Nødvendig aktivkullfilter - kan kjøpes som ekstrautstyr | DKF 30-R DKF 30-P |
Farge | ObsidianSort |
Kantventilasjon | • |
Tilkobling med Miele@home | • |
Automatikkfunksjon Con@ctivity | • |
Elektronisk styring | • |
SmartControl | • |
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres | • |
Etterløpstid 5/15 min | • |
Indikator for metning av fettfilter | • |
Programmerbar metning av fettfilter | • |
Programmerbar metning av aktivkullfilter | • |
Hood in motion | • |
Energiklasse (A+++ til D) | A |
Årlig energiforbruk i kWh/år | 41,60 |
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet | A |
Belysningsklasse | A |
Klasse for fettfiltreringsgrad | B |
PowerManagement-system | • |
ECO-pakke | • |
CleanCover enkel vifterengj. | • |
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags) | 2 |
LED | • |
Antall x Watt | 1 x 11,2 W |
Belysning i Lx | 400 lx |
Fargetemperatur i K | 3500 Kelvin |
Lysdimmefunksjon | • |
Vifte som suger inn luft fra to sider | • |
ECO-motor (likestrømsmotor) | • |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 200 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 340 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 440 |
Lufteffekt boostertrinn 1 (m³/t) | 600 |
Lufteffekt boostertrinn 2 (m³/t) | 640 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 44 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 57 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 62 |
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70 |
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 72 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 30 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 43 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 49 |
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 56 |
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 58 |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 160 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 320 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 415 |
Luftkapasitet boostertrinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 520 |
Luftkapasitet boostertrinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 555 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 50 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 64 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 69 |
Lydnivå boostertrinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 75 |
Lydnivå boostertrinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 76 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 37 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 50 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 56 |
Lydtrykk boostertrinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 61 |
Lydtrykk boostertrinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 62 |
Sikkerhetsutkobling | • |
Ettlags bruddsikkert glass (ESG) | • |
Bredde ventilatorskrog i mm | 916 |
Dybde ventilatorskrog i mm | 170 |
Nettovekt i kg | 34 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 1,50 |
Jordet stikkontakt | • |
Total tilkoblingsverdi i kW | 0,25 |
Spenning i V | 230 |
Sikring i A | 10 |
Frekvens i Hz | 50 |
Faseantall | 1 |
Diameter på utluftningsstuss i mm | 150 |
Optimal kombinasjon med platetopp | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Kompletterende produkter og tilbehør
- MonteringsanvisningPDF
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- EnergietikettPDF
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- Energy label

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4841, Installation drawings
