
Produktinformasjon
DAD 4940 Black Levantar
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Dine fordeler
Metallfettfilter i rustfritt stål (10-lag)
Enkel håndtering og effektiv mot fett
ECO-motor
Selve kjernen i alle ventilatorer
Con@ctivity
Automatikk for intelligent viftestyring
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
SmartControl
Elegant touchbetjening
Active AirClean-filter
Ingen ubehagelig lukt på kjøkkenet
Metallfettfilter i rustfritt stål (10-lag)
Enkel håndtering og effektiv mot fett
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
Kantventilasjon
Dekorative paneler i stedet for metallfettfilter
Con@ctivity
Automatikk for intelligent viftestyring
Etterløpsfunksjon
Automatisk etterløp av viften
Filter-indikator
Full oversikt over driftstiden
SmartControl
Elegant touchbetjening
Sikkerhetsutkobling
Alltid på den sikre side
ECO-motor
Selve kjernen i alle ventilatorer
Produktdatablad
Mellomliggende ventilator | Nei |
Downdraft-ventilatorsystem | • |
Type luftføring | Konvertibel |
Farge | Svart |
Kantventilasjon | • |
Tilkobling med Miele@home | • |
Automatikkfunksjon Con@ctivity 3.0 (Wifi) | • |
Elektronisk styring | • |
Touchbetjening på glass | • |
Deaktivering av Booster-trinn kan programmeres | • |
Etterløpstid 5/15 min | • |
Indikator for metning av fettfilter | • |
Programmerbar metning av fettfilter | • |
Programmerbar metning av aktivkullfilter | • |
Hood in motion | • |
Musikkfunksjon | Nei |
Styring av musikkfunksjon via nettbrett/smarttelefon | Nei |
Energiklasse (A+++ til D) | A |
Årlig energiforbruk i kWh/år | 41,60 |
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet | A |
Belysningsklasse | A |
Klasse for fettfiltreringsgrad | B |
PowerManagement-system | • |
ECO-pakke | • |
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags) | 2 |
LED | • |
Antall x Watt | 1 x 11,2 W |
Belysning i Lx | 400 lx |
Fargetemperatur i K | 3500 Kelvin |
Lysdimmefunksjon | • |
Vifte som suger inn luft fra to sider | • |
ECO-motor (likestrømsmotor) | • |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 200 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 340 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 440 |
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) | 600 |
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) | 640 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 44,00 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 57,00 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 62,00 |
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70,00 |
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 72,00 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 30,00 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 43,00 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 49,00 |
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 56,00 |
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 58,00 |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 160 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 320 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 415 |
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) iht. EN 61591 | 520 |
Lufteffekt Booster-trinn (m³/h) iht. EN 61591 | 555 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 50,00 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 64,00 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 69,00 |
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 75,00 |
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 76,00 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 37,00 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 50,00 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 56,00 |
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 61,00 |
Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 62,00 |
Sikkerhetsutkobling | • |
Ettlags bruddsikkert glass (ESG) | • |
Bredde ventilatorskrog i mm | 936 |
Dybde ventilatorskrog i mm | 170 |
Nettovekt i kg | 34,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 1,50 |
Jordet stikkontakt | • |
Total tilkoblingsverdi i kW | 0,25 |
Spenning i V | 230 |
Sikring i A | 10 |
Frekvens i Hz | 50 |
Faseantall | 1 |
Diameter på utluftningsstuss i mm | 150 |
Optimal kombinasjon med platetopp | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Kombinasjon med Wifi-kompatibel Miele platetopp | anbefales |
Kompletterende produkter og tilbehør
- EU – SamsvarserklæringPDF
- GarantibetingelserPDF
- ProduktdatabladPDF
- MonteringsanvisningPDF
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- EnergietikettPNG
- EnergietikettPDF
- EU – DatabladPDF

DAD4940, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUU 600 Plinth box, Installation version 2, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DMK150-1 wall box, Installation version 3, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush - AP600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush AP <gt/> 600 mm, Top view, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - DUP150, Installation version 1, Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, overlying, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, flush, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, Installation drawings
