
Produktinformasjon
F 2672 Vi
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Dine fordeler
MasterCool – dispenser for is/vann
Is og kaldt vann per tastetrykk
MasterCool – NoFrost
Avriming hører fortiden til
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt opplyst
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool – IceMaker
Isbiter for kalde drikker
MasterCool – NoFrost
Avriming hører fortiden til
MasterCool – MasterSensor
Enkel betjening med ett tastetrykk
MasterCool – BrilliantLight
Perfekt opplyst
MasterCool – Push2open
Perfekt løsning for håndtaksløs design
MasterCool EasyClean
Komfortabel og rask rengjøring
MasterCool – FullAccess
I korte trekk
MasterCool – dispenser for is/vann
Is og kaldt vann per tastetrykk
MasterCool – IceMaker
Isbiter for kalde drikker
MasterCool – MaxLoad hengsel
Garantert sikker håndtering
Produktdatablad
Fryseskap | • |
Innbyggingsprodukt | • |
Innbyggingsprodukt, integrert | • |
Dørhengsel | venstre |
Kan monteres side-by-side | • |
Belysning | BrilliantLight |
Tilkobling med Miele@home | • |
Is-/vanndispenser | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker med fast vanntilkobling | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-hengsel | • |
Betjeningskonsept | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Antall temperatursoner | 1 |
Sabbatmodus | • |
Ecomodus | • |
Små beholdere | 1 |
Innvendige beholdere, store | 3 |
Antall hyller | 2 |
Antall frysekurver | 2 |
Energiklasse (A til G) | F |
Energiforbruk per år i kWh | 337,02 |
Energiforbruk per 24 t i kWh | 0,83 |
Låsefunksjon | • |
Akustisk døralarm | • |
Akustisk temperaturalarm fryser | • |
Optisk døralarm | • |
Optisk temperaturalarm | • |
Nisjebredde i mm min. | 610 |
Nisjebredde i mm maks. | 610 |
Nisjehøyde i mm min. | 2134 |
Nisjehøyde i mm maks. | 2134 |
Nisjedybde i mm | 629 |
Produktbredde i mm | 603 |
Produkthøyde i mm | 2127 |
Produktdybde i mm | 610 |
Vekt i kg | 146,70 |
Maks. dørvekt for kjøledel i kg | 70 |
Klimaklasse | SN-T |
4-stjerners frysesone i l | 304 |
Lagringstid ved feil i t | 8 |
Frysekapasitet i kg/24 h | 18 |
Lydnivåklasse (A-D) | D |
Støyutslipp i dB(A) re1pW | 42 |
Strømforbruk i milliampere (mA) | 3000 |
Spenning i V | 220,00-240,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 3 |
Bytt lyspære | Serviceavdeling |
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua | latviesu yкраїнська français (CA) slovenčina dansk ελληνιкά lietuviu english (AU) bahasa malaysia eesti pусский türkçe español nederlands english (GB) português english (CA) polski english italiano čeština 繁體中文 magyar 한국어 français suomi 中文 deutsch français (FR) svenska română hrvatski srpski slovenščina العربية english (US) norsk 日本語 |
Kompletterende produkter og tilbehør
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- EnergietikettPDF
- Energy label

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2672Vi, F2662Vi, F2671Vi, F2661Vi, installation, MasterCool (installation drawings)

F2672Vi, F2672SF, F2662Vi, F2671Vi, F2671SF, F2661Vi, MasterCool, installation, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
- Open Source-lisensPDF
