
Produktinformasjon
Standardlevering
- Nettkabel
- Aktivkullfilter for omluft
- Plug&Play-adapter
KMDA 7473 FR-U Silence
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Nettkabel
- Aktivkullfilter for omluft
- Plug&Play-adapter
Dine fordeler
Con@ctivity
Den mest moderne standard
Metallfilter i rustfritt stål
Fin å se på og utrolig funksjonell
ComfortSelect Plus
Sentral betjening
FlexZone
Utnytt plassen best mulig
Silence-motor
Den mest støysvake TwoInOne fra Miele
TwinBooster
Power-funksjon for rask generering av varme
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
Metallfilter i rustfritt stål
Fin å se på og utrolig funksjonell
Longlife AirClean-filter
Ingen ubehagelig lukt på kjøkkenet
Planlimt ventilator
Ventilator med perfeksjon
Komfortable tilleggsfunksjoner
Praktiske tilleggsfunksjoner
FlexZone
Utnytt plassen best mulig
Silence-motor
Den mest støysvake TwoInOne fra Miele
Con@ctivity
Den mest moderne standard
ComfortSelect Plus
Sentral betjening
TwinBooster
Power-funksjon for rask generering av varme
Sikkerhetsfunksjoner
Sikkerhet for alle
Permanent kjelesensor
Optimal bruk av energi
Produktdatablad
Oppvarmingstype | Induksjon |
Induksjonstopp med integrert ventilator | • |
Styrt omluft med ekstrautstyr | DUU 600 DUU 1500 DFK-xxxx |
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon) | • |
Elegante overflater i glasskeramikk | • |
Farge på glasskeramikken | Svart |
Omkransende rammer i rustfritt stål | • |
Ovenpåliggende montering | • |
Planlimt ventilator | • |
Farge gitter | Rustfritt stål |
Antall kokesoner | 4 |
Antall kokeområder | 2 |
Maksimalt antall kokekar | 4 |
Antall | 4 |
Type | Flex-kokesone |
Diameter i mm | Ø 110-210 |
Effekt i W | 2100 |
Booster i W | 3000 |
Posisjon | venstre |
Type | Flex-kokeområde |
Størrelser i mm | 210x420 |
Maks. effekt i W | 3000 |
Maks. booster-effekt i W | 3700 |
Posisjon | høyre |
Type | Flex-kokesone |
Størrelser i mm | 210x420 |
Maks. effekt i W | 3000 |
Maks. booster-effekt i W | 3700 |
Miele@home | • |
Betjening via sensortaster | ComfortSelect Plus |
Visningsfarge | Gul |
Automatikkfunksjon Con@ctivity | • |
Digital visning av effekttrinn | • |
Permanent kokekarsensor | • |
Varmholding | • |
Stop&Go-funksjon | • |
Recall-funksjon | • |
Varselur | • |
Utkoblingsautomatikk | • |
Oppkoksautomatikk | • |
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner) | • |
Etterløpstid 5/15 min | • |
Indikator for metning av fettfilter | • |
Indikator for metning av aktivkullfilter | • |
Silence-motor | • |
Glasskeramikk som er lett å rengjøre | • |
«Tørk av»-funksjon | • |
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel | • |
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags) | 1 |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 145 |
Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591 | 145 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 340 |
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591 | 465 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 465 |
Lufteffekt intensivtrinn (m³/h) iht. EN 61591 | 510 |
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 47 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 47 |
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 68 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 62 |
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 68 |
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 34 |
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 55 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 34 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 48 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 55 |
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 57 |
Sikkerhetsutkobling | • |
Låsefunksjon | • |
Elektronisk barnesikring | • |
Integrert kjølevifte | • |
Overopphetingsbeskyttelse | • |
Restvarmeindikator | • |
Mål i mm (bredde) | 800 |
Mål i mm (høyde) | 194 |
Mål i mm (dybde) | 520 |
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm | 201 |
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering | 780 |
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering | 500 |
Vekt i kg | 16 |
Total tilkoblingsverdi i kW | 7,50 |
Spenning i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 1,60 |
Nettkabel | Ja |
Aktivkullfilter for omluft | Ja |
Plug&Play-adapter | • |
Kompletterende produkter og tilbehør
- GarantibetingelserPDF
- ProduktdatabladPDF
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- rfaZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- EnergietikettPNG
- EnergietikettPDF

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
