
Produktinformasjon
Standardlevering
- Nettkabel
KMDA 7473 FR-A Silence
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Nettkabel
Dine fordeler
Con@ctivity
Den mest moderne standard
Metallfilter i rustfritt stål
Fin å se på og utrolig funksjonell
ComfortSelect Plus
Sentral betjening
FlexZone
Utnytt plassen best mulig
Silence-motor
Den mest støysvake TwoInOne fra Miele
Miele CleanCover
Komfort og sikkerhet i minste detalj
Metallfilter i rustfritt stål
Fin å se på og utrolig funksjonell
Longlife AirClean-filter
Ingen ubehagelig lukt på kjøkkenet
Planlimt ventilator
Ventilator med perfeksjon
Komfortable tilleggsfunksjoner
Praktiske tilleggsfunksjoner
FlexZone
Utnytt plassen best mulig
Silence-motor
Den mest støysvake TwoInOne fra Miele
Con@ctivity
Den mest moderne standard
ComfortSelect Plus
Sentral betjening
Sikkerhetsfunksjoner
Sikkerhet for alle
ECO-motor
Selve kjernen i alle ventilatorer
Permanent kjelesensor
Optimal bruk av energi
Produktdatablad
Oppvarmingstype | Induksjon |
Induksjonstopp med integrert ventilator | • |
Utluftning føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant | DMK 150-1 DFK-xxxx |
Elegante overflater i glasskeramikk | • |
Farge på glasskeramikken | Svart |
Omkransende rammer i rustfritt stål | • |
Ovenpåliggende montering | • |
Planlimt ventilator | • |
Farge gitter | Rustfritt stål |
Antall kokesoner | 4 |
Antall kokeområder | 2 |
Maksimalt antall kokekar | 4 |
Antall | 4 |
Type | Flex-kokesone |
Diameter i mm | Ø 110-210 |
Effekt i W | 2100 |
Booster i W | 3000 |
Posisjon | venstre |
Type | Flex-kokeområde |
Størrelser i mm | 210x420 |
Maks. effekt i W | 3000 |
Maks. booster-effekt i W | 3700 |
Posisjon | høyre |
Type | Flex-kokesone |
Størrelser i mm | 210x420 |
Maks. effekt i W | 3000 |
Maks. booster-effekt i W | 3700 |
Miele@home | • |
Betjening via sensortaster | ComfortSelect Plus |
Visningsfarge | Gul |
Automatikkfunksjon Con@ctivity | • |
Digital visning av effekttrinn | • |
Permanent kokekarsensor | • |
Varmholding | • |
Stop&Go-funksjon | • |
Recall-funksjon | • |
Varselur | • |
Utkoblingsautomatikk | • |
Oppkoksautomatikk | • |
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner) | • |
Etterløpstid 5/15 min | • |
Indikator for metning av fettfilter | • |
Indikator for metning av aktivkullfilter | • |
Energiklasse (A+++ til D) | A+ |
Årlig energiforbruk i kWh/år | 31,50 |
Klasse for strømningsdynamisk effektivitet | A |
Belysningsklasse | - |
Klasse for fettfiltreringsgrad | A |
ECO-motor | • |
Silence-motor | • |
Glasskeramikk som er lett å rengjøre | • |
«Tørk av»-funksjon | • |
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel | • |
Antall metallfettfiltre i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags) | 1 |
Lufteffekt trinn 1 (m³/h) iht. EN 61591 | 195 |
Lufteffekt trinn min. (m³/h) iht. EN 61591 | 195 |
Lufteffekt trinn 2 (m³/h) iht. EN 61591 | 400 |
Lufteffekt trinn maks. (m³/h) iht. EN 61591 | 530 |
Lufteffekt trinn 3 (m³/h) iht. EN 61591 | 530 |
Lufteffekt intensivtrinn (m³/h) iht. EN 61591 | 610 |
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 41 |
Lydnivå trinn 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 41 |
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 64 |
Lydnivå trinn 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 57 |
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 70 |
Lydnivå trinn 3 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3 | 64 |
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 27 |
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 50 |
Lydtrykk trinn 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 27 |
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 53 |
Lydtrykk trinn 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 43 |
Lydtrykk trinn 3 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13 | 50 |
Sikkerhetsutkobling | • |
Låsefunksjon | • |
Elektronisk barnesikring | • |
Integrert kjølevifte | • |
Overopphetingsbeskyttelse | • |
Restvarmeindikator | • |
Tilkobling for kontaktbryter for vindu | • |
Mål (H x B x D) i mm | 800 x 201 x 520 |
Mål i mm (bredde) | 800 |
Mål i mm (høyde) | 201 |
Mål i mm (dybde) | 520 |
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm | 194 |
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering | 780 |
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering | 500 |
Vekt i kg | 16 |
Total tilkoblingsverdi i kW | 7,50 |
Spenning i V | 230 |
Frekvens i Hz | 50,00-60,00 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 1,60 |
Nettkabel | Ja |
Aktivkullfilter for omluft | Nei |
Kompletterende produkter og tilbehør
- Bruks-/monteringsanvisningPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergietikettPNG
- EU – DatabladPDF
- EnergietikettPDF
- Energy label

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 12 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 11 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 10 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 9 Exhaust air - drawing
