
Produktinformasjon
Standardlevering
- Eggholder
KS 4383 ED N
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Standardlevering
- Eggholder
Dine fordeler
DynaCool
Beste lagringsforhold for matvarer og vin
ComfortClean
Dørhyller som kan vaskes i oppvaskmaskin
DailyFresh
Det lille ekstra for friskere frukt og grønnsaker
Produktdatablad
Kjøleskap | • |
Frittstående produkt | • |
Dørhengsel | høyre |
Dørhengsler, kan hengsles om | • |
Kan monteres side-by-side | • |
Kabinettfarge | hvit |
Frontfarge | hvit |
Belysning kjølesone | LED |
Ferskhetssystem | DailyFresh |
Ferskhetssystem | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
XL-innvendig rom | • |
Døråpningshjelp | EasyHandle |
Betjeningskonsept | SensorTouch |
Eksakt innstilling av grader | Kjøletemperatur |
Superkjøl | • |
Antall temperatursoner | 1 |
Sabbatmodus | • |
Party-modus | • |
Holiday-modus | • |
Antall hyller | 7 |
Antall skuffer for ferske matvarer | 2 |
Antall flaskehyller for syltetøyglass osv. | 3 |
Flaskehyller | 2 |
Hyller i døren | 5 |
Energiklasse (A til G) | E |
Energiforbruk per år i kWh | 122,60 |
Energiforbruk per 24 t i kWh | 0,34 |
Låsefunksjon | • |
Akustisk døralarm | • |
Optisk døralarm | • |
Produktbredde i mm | 600 |
Produkthøyde i mm | 1855 |
Produktdybde i mm | 675 |
Vekt i kg | 67,30 |
Klimaklasse | SN-T |
Kjølesone i l | 399 |
4-stjerners frysesone i l | 0 |
Totalt nyttevolum i l | 399 |
Lydnivåklasse (A-D) | C |
Støyutslipp i dB(A) re1pW | 38 |
Strømforbruk i milliampere (mA) | 1200 |
Spenning i V | 220,00-240,00 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Frekvens i Hz | 50 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 2 |
Bytt lyspære | Serviceavdeling |
Eggholder | • |
Kompletterende produkter og tilbehør
- BruksanvisningPDF
- BruksanvisningPDF
- GarantibetingelserPDF
- MonteringsanvisningPDF
- ProduktdatabladPDF
- EU – SamsvarserklæringPDF
- rfaZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- EnergietikettPNG
- EnergietikettPDF
- EU – DatabladPDF
- Energy label

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, top view (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (drawings)

KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch , Side-by-Side (*footnote)