Se i 360°View in AR

Produktinformasjon
Frittstående kaffemaskin med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.
Standardlevering
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Melkerør i rustfritt stål
- Verdikupong for kaffekanne CJ 1
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Verdikupong for 4 x 250 g kaffebønner Black Edition ONE FOR ALL
CM 6560 MilkPerfection
Frittstående kaffemaskin med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.
Produktinformasjon
Frittstående kaffemaskin med WiFiConn@ct, melkebeholder og mange kaffespesialiteter for størst frihet.
Standardlevering
- Melkebeholder av glass
- Avkalkingstabletter
- Rengjøringstabletter
- Melkerør i rustfritt stål
- Verdikupong for kaffekanne CJ 1
- Hurtigveiledning på baksiden av maskinen
- Verdikupong for 4 x 250 g kaffebønner Black Edition ONE FOR ALL
Dine fordeler
Vedlikeholdskomfort (1)
ComfortClean
Enkel rengjøring i oppvaskmaskinen
Grundig rengjøring og vedlikehold: Mange av komponentene kan vaskes i oppvaskmaskinen.
Produktdatablad
Modell og design
Frittstående kaffemaskin med bønnesystem | • |
Farge | Grafittgrå PearlFinish |
Fordeler
AromaticSystem | • |
OneTouch-tilberedning | • |
OneTouch for Two-tilberedning | • |
DoubleShot | • |
Programmerbare nyterprofiler | 8 |
Kjeglekvern som bevarer kaffens aroma | • |
Justerbar malegrad | • |
Enda en kaffesort i form av pulver er mulig | • |
Programmerbar malemengde | • |
Programmerbar vannmengde | • |
Programmerbar vanntemperatur | • |
Programmerbar melkemengde | • |
Programmerbar melkeskummengde | • |
Programmerbar forbrygging | • |
TeaTimer | • |
Betjeningskomfort
Tilkobling Miele@home | • |
Display | DirectSensor |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Ekspertmodus | • |
Koppvarmer | • |
MultiLingua | • |
Antall bønnesorter | 1 |
Antall bønnebeholdere | 1 |
Kapasitet pr. bønnebeholder A i g | 300 |
Kapasitet bønnebeholder totalt i g | 300 |
Kapasitet, vanntank i l | 1,80 |
Kapasitet melkebeholder i l | 0,70 |
Kapasitet, restbeholder i antall | 10 |
Kapasitet dryppskål i l | 0,80 |
Lett tilgjengelige beholdere | • |
Programmerbar standbytid | • |
Individuelle innstillinger | • |
Drikkespesialiteter
Valgbar drikkemengde i ml | 20-300 |
Ristretto enkel | • |
Ristretto dobbel | • |
Espresso enkel | • |
Espresso dobbel | • |
Kaffe enkel | • |
Kaffe dobbel | • |
Kaffe lang enkel | • |
Kaffe lang dobbel | • |
Cappuccino enkel | • |
Cappuccino dobbel | • |
Latte Macchiato enkel | • |
Latte Macchiato dobbel | • |
Varm melk enkel | • |
Varm melk dobbel | • |
Melkeskum enkel | • |
Melkeskum dobbel | • |
Espresso Macchiato enkel | • |
Espresso Macchiato dobbel | • |
Cappuccino Italiano enkel | • |
Cappuccino Italiano dobbel | • |
Flat white enkel | • |
Flat white dobbel | • |
Café au lait enkel | • |
Café au lait dobbel | • |
Caffè Latte enkel | • |
Caffè Latte dobbel | • |
Varmt vann enkel | • |
Svært varmt vann enkel | • |
Sort te enkel | • |
Urtete enkel | • |
Fruktte enkel | • |
Grønn te enkel | • |
Hvit te enkel | • |
Japansk te enkel | • |
Kaffekanne | • |
Effektivitet og forbruksverdier
Energibesparende Eco-modus kan slås av og på | • |
Effektforbruk i standbymodus i W | 0,10 |
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W | 0,50 |
Vedlikeholdskomfort
Manuell avkalking | • |
Automatisk skylling av melkerøret fra vanntanken | • |
Komfortable rengjøringsprogrammer | • |
Automatisk skyllefunksjon | • |
ComfortClean | • |
Uttakbart melkerør | • |
Uttakbar bryggeenhet | • |
Justerbar vannhardhet | • |
Tekniske data
Minimal nisjebredde i mm | 450 |
Maksimal nisjebredde i mm | 450 |
Minimal nisjehøyde i mm | 508 |
Maksimal nisjehøyde i mm | 508 |
Nisjedybde i mm | 555 |
Høydejusterbar drikkedyse i cm | 8.0–14.0 |
Produktbredde i mm | 251 |
Produkthøyde i mm | 359 |
Produktdybde i mm | 427 |
Total tilkoblingsverdi i kW | 1,45 |
Spenning i V | 220-240 |
Sikring i A | 10 |
Faseantall | 1 |
Pumpetrykk i bar | 15 |
Lengde på elektrisk ledning i m | 1,40 |
Tilgjengelige språk
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua | latviesu yкраїнська français (CA) slovenčina ελληνιкά dansk lietuviu english (AU) bahasa malaysia eesti pусский español nederlands türkçe english (GB) português english (CA) polski english italiano čeština 繁體中文 magyar 한국어 français suomi 中文 deutsch français (FR) svenska română hrvatski srpski slovenščina norsk english (US) العربية 日本語 |
Kompletterende produkter og tilbehør
Nedlastinger, CAD & apper
- EU – SamsvarserklæringPDF
- ProduktdatabladPDF
- GarantibetingelserPDF
- BruksanvisningPDF
- ifcZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP

Hold et øye med Miele-produktene mens du er på farten.
Med Miele@mobile-appen for smarttelefon eller nettbrett kan du nå koble til alle dine Miele-produkter og bruke Smart Home-funksjonene.
- Med forbehold om tekniske endringer og eventuelt oppståtte feil.